1000 Mbps (1 Gbps) İnternet Fiyatları 2026
En ucuz 1000 Mbps (1 Gbps) internet Temmuz 2026 itibarıyla KabloNet — 799 TL/ay. En pahalısı Türk Telekom (1.450 TL); 9 operatör ortalaması 1.075 TL/ay.
Türkiye'de en yaygın üst segment fiber hızı; 8K yayın, çok kullanıcılı oyun ve büyük dosya transferleri için en üst düzey performans. Aşağıda Türkiye'deki tüm sağlayıcıların 1000 Mbps (1 Gbps) ev interneti paketleri aylık fiyata göre en ucuzdan pahalıya sıralanmıştır.
| Operatör | Aylık fiyat | Taahhüt | Kota | Not |
|---|---|---|---|---|
| KabloNet (Türksat) En ucuz | 799 TL/ay | 12 ay | Limitsiz | Fiber Net (ilk 6 ay 699); kabloda 1000 Mbps'e kadar, adrese göre |
| Turkcell Superonline | 800 TL/ay | 12 ay | Limitsiz | Mega Fırsat; modem dahil |
| TurkNet GigaFiber | 949,90 TL/ay | Taahhütsüz | Limitsiz | Kendi altyapısı, simetrik 1000/1000; 12 ay peşin ödemede 699,90 TL; modem+kurulum dahil |
| D-Smart | 1.009 TL/ay | 15 ay | Limitsiz | D-Smart GO içerik dahil; +75 TL FTTH modem |
| GıbırNet | 1.100 TL/ay | Taahhütsüz | Limitsiz | Bölgesel (Çorlu/Tekirdağ); +70 TL modem |
| Millenicom | 1.119 TL/ay | 12 ay | Limitsiz | FiberMill 1000 |
| Vodafone | 1.149 TL/ay | 12 ay | Limitsiz | Evde Fiber 1000, Wi-Fi 6 modem |
| TurkNet Fiber | 1.299,90 TL/ay | Taahhütsüz | Limitsiz | TT altyapısı, 1000/50 asimetrik (100 Mbps + 350 TL ek hız) |
| Türk Telekom | 1.450 TL/ay | 18 ay | Limitsiz | Online'da kampanyası (12 ay: 1.590); + ~85 TL modem |
İşaretli satır = en uygun fiyat · Fiyatlar yeni müşteri/kampanya tutarıdır, taahhüt sonrası yükselebilir · Kesin fiyat adresteki altyapıya (FTTH/VDSL/ADSL) göre değişir. Güncelleme: 2026-07-23.
1000 Mbps (1 Gbps) İnternet Fiyatları hakkında
Türkiye'de en yaygın üst segment fiber hızı; 8K yayın, çok kullanıcılı oyun ve büyük dosya transferleri için en üst düzey performans. Kesin hız ve fiyat, adresinizdeki altyapıya (FTTH/VDSL/ADSL) göre değişir; net fiyat için operatörün adres sorgusunu kullanın.